Preisliste
Straßenbau 2
Wasserdurchlässige Verbundpflastersteine aus Drain Beton | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechtecksteine |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | m | Pack | m | |
ganzer Stein | |||||||
W7128 | 10 | 20 | 8 | 50 | 175 | 8,8 | n.V. |
halber Stein | |||||||
WQ7118 | 10 | 10 | 8 | 100 | 175 | 7 | n.V. |
Quadratsteine |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | m | Pack | m | |
ganzer Stein | |||||||
W7228 | 20 | 20 | 8 | 25 | 9,6 | n.V. | |
Farbige Pflastersteine auf Bestellung | |||||||
Mögliche Farben : | Zuschlag: | ||||||
Ziegelrot,Anthrazit, Erdbraun | 2 /m | ||||||
Verbundpflastersteine maschinenverlegbar DIN EN 1338, betongrau mit Basalt-Edelsplitten | |||||||
Quadratstein |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | m | Pack | m | |
ganzer Stein gefast | |||||||
W6228 | 20 | 20 | 8 | 25 | 200 | 9,6 | n.V. |
H-Steine |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | m | Pack | m | |
Normalstein gefast | |||||||
W6008 | 16,2 | 20 | 8 | 35 | 175 | 9,43 | n.V. |
W6011 | 16,2 | 20 | 10 | 35 | 215 | 7,54 | n.V. |
Normalstein ungefast | |||||||
W6010 | 16,2 | 20 | 8 | 35 | 175 | 9,43 | n.V. |
W6012 | 16,2 | 20 | 10 | 35 | 215 | 7,54 | n.V. |
Normalstein mit Microfase | |||||||
W6013 | 16,2 | 20 | 10 | 35 | 215 | 7,54 | n.V. |
Art.-Nr. | Stück | Stück | kg/ | m | frei Bau | ||
h | lfdm | m | m | Pack (klein) | Stck | ||
Anfangstein | |||||||
W6001 | gefast | 8 | 5 | 35 | 175 | 4,29 | n.V. |
W6003 | ungefast | 8 | 5 | 35 | 175 | 4,29 | n.V. |
W6002 | gefast | 10 | 5 | 35 | 215 | 3,43 | n.V. |
W6004 | ungefast | 10 | 5 | 35 | 215 | 3,43 | n.V. |
halber Stein | |||||||
W6005 | gefast | 8 | 3,5 | 70 | 175 | 4,29 | n.V. |
W6007 | ungefast | 8 | 3,5 | 70 | 175 | 4,29 | n.V. |
W6006 | gefast | 10 | 3,5 | 70 | 215 | 3,43 | n.V. |
W6009 | ungefast | 10 | 3,5 | 70 | 215 | 3,43 | n.V. |
Rechtecksteine |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | m | Pack | m | |
ganzer Stein gefast | |||||||
W6128 | 10 | 20 | 8 | 50 | 190 | 8,8 | n.V. |
halber Stein gefast | |||||||
WQ6110 | 10 | 10 | 8 | 100 | 190 | 7 | n.V. |
Mgliche Farben : | Zuschlag: | ||||||
Ziegelrot,Anthrazit, Erdbraun | 2 /m | ||||||
ko-Pflaster maschinenverlegbar DIN EN 1338 | |||||||
Sonderfarben: | Zuschlag: | ||||||
Gelb, Weiss | 34 /m | ||||||
Drain-Fugenpflaster verschiebesicher |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | qm | je Pack | m | |
W6629 | 20 | 20 | 8 | 25 | 175 | 9,6 | n.V. |
1,2 cm Drain-Fuge | |||||||
Rasen-Fugenpflaster verschiebesicher |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | qm | je Pack | m | |
W6628 | 20 | 20 | 8 | 25 | 160 | 9,6 | n.V. |
3 cm Rasenfuge | |||||||
H-Drain-Fugenpflaster verschiebesicher |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | qm | je Pack | m | |
W6688 | 16,2 | 20 | 8 | 35 | 9,43 | n.V. | |
W6681 | 16,2 | 20 | 10 | 35 | 195 | 7,54 | n.V. |
1 cm Drain-Fuge | |||||||
Anfangsteine, halbe Steine siehe Verbundpflaster | |||||||
Mgliche Farben : | Zuschlag: | ||||||
Ziegelrot,Anthrazit, Erdbraun | 2 /m | ||||||
Sonderfarben: | Zuschlag: | ||||||
Gelb, Weiss | 34 /m | ||||||
Rasengittersteine |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Abmessungen cm | kg/ | m | frei Bau | |||
b | l | h | Stück/m | qm | Pack | m | |
W6641 | 60 | 40 | 10 | 4 | 140 | 7,68 | n.V. |
Die genannten Preise verstehen sich frei Baustelle innerhalb unserer Frachtzone 1, zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (z.Zt. 19 %) und gelten unter folgender Voraussetzung: Die Baustelle muss mit voll ausgeladenem Lastzug befahrbar sein.